| . | DISCESA | SALITA | ||
| BICI | SCASSATA/VELOCE | TECNICA/LENTA | TECNICA | SCORREVOLE |
| CANYON LUX CF SLX 9.0 | 6,5 | 7,2 | 9,0 | 9,3 |
| SCOTT SPARK RC 900 TEAM ISSUE AXS | 7,0 | 7,2 | 9,5 | 9,0 |
| YETI SB165 T2 | 9,3 | 8,5 | 6,5 | 6,0 |
| CANNONDALE F-SI HI-MOD WORLD CUP | 5,5 | 7,0 | 9,0 | 9,9 |
| CANYON NEURON CF SLX 9.0 LTD | 8,0 | 8,2 | 8,6 | 8,6 |
| ORBEA OCCAM M10 | 8,3 | 8,5 | 8,5 | 8,2 |
| TREK PROCALIBER 9.8 | 6,0 | 7,2 | 9,1 | 9,7 |
| CANNONDALE SCALPEL CARBON LTD | 6,9 | 7,2 | 9,4 | 9,1 |
| TREK PROCALIBER 9.8 | 6,0 | 7,2 | 9,1 | 9,7 |
| SANTA CRUZ MEGATOWER C S | 9,3 | 8,0 | 6,3 | 5,5 |
….in aggiornamento…




